Ihr Browser unterstützt kein Flash.

Statistik

Bundesliga
Name Spiele Spiel- minuten Tore 11m Vorlagen Eing. Ausg. Karten
Gelb Gelb-Rot Rot
Krahn, Annike 14 1260 1 0 0 0 0 1 0 0
Grings, Inka 13 1146 20 3 6 0 1 0 1 0
Knaak, Turid 13 833 1 0 1 4 5 0 0 0
Holl, Ursula 12 1080 0 0 1 0 0 0 0 0
Maes, Femke 12 1060 5 0 4 0 1 1 0 0
Bresonik, Linda 12 990 2 1 2 1 1 2 0 0
Laudehr, Simone 12 968 7 0 3 0 3 0 1 0
Kiesel, Annemieke 12 953 1 0 4 0 6 0 0 0
Popp, Alexandra 10 877 3 0 2 0 1 2 0 0
Wensing, Luisa 10 778 0 0 3 1 2 0 0 0
Prießen, Marith 10 562 0 0 0 5 2 0 0 0
Hegering, Marina 9 752 1 0 2 0 2 1 0 0
Oster, Jennifer 9 617 3 0 6 1 3 0 0 0
van Bonn, Anne 8 408 0 0 1 6 0 0 0 0
Hauer, Elena 7 364 0 0 0 3 2 0 0 0
Himmighofen, Marina 7 341 0 0 0 2 4 0 0 0
Kayikci, Hasret 6 182 1 0 0 5 0 0 0 0
Beckmann, Eunice 6 140 1 0 0 5 1 0 0 0
Bellinghoven, Christina 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Ando, Kozue 2 163 1 0 1 0 1 0 0 0
Wermelt,Lena 2 81 0 0 0 2 0 0 0 0
Ioannidou, Irini 1 56 0 0 0 0 1 0 0 0
Oliveira Leite, Ana-Cristina 1 33 0 0 0 1 0 0 0 0
London, Irina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedersen, Ilka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preuß, Anke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA Champions League
Name Spiele Spiel- minuten Tore 11m Vorlagen Eing. Ausg. Karten
Gelb Gelb-Rot Rot
Holl, Ursula 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0
Popp, Alexandra 5 422 1 0 2 0 1 0 0 0
Maes, Femke 5 420 3 0 3 0 2 0 0 0
Krahn, Annike 5 408 0 0 0 0 1 0 0 0
Grings, Inka 5 405 9 2 0 0 1 0 0 0
Laudehr, Simone 5 405 1 0 4 0 1 0 0 0
Knaak, Turid 5 335 0 0 2 2 1 0 0 0
Bresonik, Linda 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Hegering, Marina 4 339 2 0 0 0 1 0 0 0
Kiesel, Annemieke 4 329 0 0 0 0 1 0 0 0
Himmighofen, Marina 4 162 0 0 0 3 0 0 0 0
Wensing, Luisa 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauer, Elena 3 184 0 0 0 1 1 1 0 0
Prießen, Marith 3 145 0 0 0 2 0 1 0 0
Oster, Jennifer 2 156 0 0 0 0 2 0 0 0
van Bonn, Anne 2 43 0 0 0 1 1 0 0 0
Kayikci, Hasret 2 30 0 0 0 2 0 0 0 0
Oliveira Leite, Ana-Cristina 1 45 1 0 0 1 0 0 0 0
Wermelt,Lena 1 42 0 0 0 1 0 0 0 0
Ando, Kozue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beckmann, Eunice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bellinghoven, Christina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioannidou, Irini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London, Irina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedersen, Ilka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preuß, Anke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFB-Pokal
Name Spiele Spiel- minuten Tore 11m Vorlagen Eing. Ausg. Karten
Gelb Gelb-Rot Rot
Maes, Femke 3 270 2 0 2 0 0 0 0 0
Hauer, Elena 3 241 0 0 0 0 1 0 0 0
Grings, Inka 3 235 5 2 0 0 1 0 0 0
Bresonik, Linda 3 225 1 1 1 1 0 0 0 0
Krahn, Annike 3 225 1 0 0 0 1 0 0 0
Popp, Alexandra 3 225 1 0 1 0 1 0 0 0
Oster, Jennifer 3 194 1 0 3 1 1 0 0 0
Kiesel, Annemieke 3 183 0 0 0 1 1 0 0 0
Holl, Ursula 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Laudehr, Simone 2 180 2 0 1 0 0 0 0 0
Wensing, Luisa 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0
van Bonn, Anne 2 141 0 0 0 0 1 0 0 0
Prießen, Marith 2 108 0 0 0 1 1 0 0 0
Hegering, Marina 2 74 0 0 0 1 1 0 0 0
Kayikci, Hasret 2 66 0 0 0 2 0 0 0 0
Bellinghoven, Christina 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Knaak, Turid 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Wermelt, Lena 1 45 0 0 0 1 0 0 0 0
Ando, Kozue 1 18 1 0 0 1 0 0 0 0
Beckmann, Eunice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himmighofen, Marina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioannidou, Irini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London, Irina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliveira Leite, Ana-Cristina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedersen, Ilka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preuß, Anke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0