Ihr Browser unterstützt kein Flash.

Statistik

Bundesliga
Name Spiele Spiel- minuten Tore 11m Vorlagen Eing. Ausg. Karten
Gelb Gelb-Rot Rot
Krahn, Annike 21 1890 2 0 1 0 0 1 0 0
Grings, Inka 21 1866 28 4 10 0 1 1 1 0
Maes, Femke 20 1713 7 0 7 0 3 1 0 0
Laudehr, Simone 20 1603 8 0 5 0 6 0 1 0
Kiesel, Annemieke 20 1601 2 0 5 0 9 0 0 0
Knaak, Turid 19 1184 3 0 2 6 7 0 0 0
Holl, Ursula 18 1620 0 0 1 0 0 0 0 0
Bresonik, Linda 18 1485 3 1 2 1 2 4 0 0
Popp, Alexandra 17 1507 6 0 3 0 1 3 0 0
Wensing, Luisa 17 1252 0 0 3 1 7 1 0 0
Oster, Jennifer 15 964 3 0 6 3 6 0 0 0
Prießen, Marith 14 714 0 0 0 8 3 0 0 0
Hegering, Marina 13 1112 1 0 2 0 2 2 0 0
Himmighofen, Marina 12 582 0 0 2 5 5 0 0 0
van Bonn, Anne 11 495 0 0 1 9 0 0 0 0
Ando, Kozue 10 676 6 0 3 3 3 0 0 0
Beckmann, Eunice 8 160 2 0 0 7 1 0 0 0
Hauer, Elena 7 364 0 0 0 3 2 0 0 0
Kayikci, Hasret 7 222 1 0 0 6 0 0 0 0
Wermelt, Lena 5 221 1 1 0 4 0 0 0 0
Bellinghoven, Christina 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioannidou, Irini 3 120 0 0 2 2 1 0 0 0
Oliveira Leite, Ana-Cristina 1 33 0 0 0 1 0 0 0 0
London, Irina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedersen, Ilka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preuß, Anke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA Champions League

Name Spiele Spiel- minuten Tore 11m Vorlagen Eing. Ausg. Karten
Gelb Gelb-Rot Rot
Holl, Ursula 8 750 0 0 0 0 0 0 0 0
Popp, Alexandra 8 722 1 0 2 0 1 1 0 0
Maes, Femke 8 718 3 0 4 0 3 0 0 0
Krahn, Annike 8 708 0 0 0 0 1 0 0 0
Grings, Inka 8 705 9 2 1 0 1 0 0 0
Laudehr, Simone 8 676 1 0 4 0 3 0 0 0
Bresonik, Linda 7 660 0 0 0 0 0 1 0 0
Kiesel, Annemieke 7 629 0 0 0 0 1 0 0 0
Hegering, Marina 7 601 2 0 0 0 3 0 0 0
Knaak, Turid 7 374 0 0 2 4 1 0 0 0
Wensing, Luisa 5 480 0 0 0 0 0 0 0 0
Oster, Jennifer 5 370 1 0 1 1 4 0 0 0
Himmighofen, Marina 5 170 1 0 0 4 0 0 0 0
Hauer, Elena 3 184 0 0 0 1 1 1 0 0
Prießen, Marith 3 145 0 0 0 2 0 1 0 0
Kayikci, Hasret 3 32 0 0 0 3 0 0 0 0
Ando, Kozue 2 146 0 0 0 0 2 0 0 0
Wermelt, Lena 2 69 0 0 0 2 0 0 0 0
van Bonn, Anne 2 43 0 0 0 1 1 0 0 0
Ioannidou, Irini 2 22 0 0 0 2 0 0 0 0
Oliveira Leite, Ana-Cristina 1 45 1 0 0 1 0 0 0 0
Beckmann, Eunice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Bellinghoven, Christina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London, Irina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedersen, Ilka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preuß, Anke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFB-Pokal
Name Spiele Spiel- minuten Tore 11m Vorlagen Eing. Ausg. Karten
Gelb Gelb-Rot Rot
Maes, Femke 5 450 2 0 2 0 0 0 0 0
Grings, Inka 5 415 5 2 0 0 1 0 0 0
Bresonik, Linda 5 405 2 1 1 1 0 0 0 0
Krahn, Annike 5 405 2 0 0 0 1 0 0 0
Popp, Alexandra 5 405 1 0 2 0 1 0 0 0
Kiesel, Annemieke 5 330 0 0 0 1 2 0 0 0
Oster, Jennifer 5 326 1 0 3 1 3 0 0 0
Holl, Ursula 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Laudehr, Simone 4 360 2 0 1 0 0 0 0 0
Wensing, Luisa 4 359 1 0 0 0 1 0 0 0
Hauer, Elena 3 241 0 0 0 0 1 0 0 0
Hegering, Marina 3 164 0 0 0 1 1 0 0 0
Ando, Kozue 3 120 1 0 0 2 1 1 0 0
Kayikci, Hasret 3 66 0 0 0 3 0 0 0 0
van Bonn, Anne 2 141 0 0 0 0 1 0 0 0
Knaak, Turid 2 117 0 0 0 1 0 0 0 0
Prießen, Marith 2 108 0 0 0 1 1 0 0 0
Bellinghoven, Christina 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Wermelt, Lena 1 45 0 0 0 1 0 0 0 0
Beckmann, Eunice 1 21 0 0 0 1 1 0 0 0
Ioannidou, Irini 1 21 0 0 0 1 0 0 0 0
Himmighofen, Marina 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
London, Irina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliveira Leite, Ana-Cristina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedersen, Ilka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preuß, Anke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0