Statistik
| Name | Spiele | Spiel- | Tore | 11m | Vorlagen | Eing. | Ausg. | Karten | ||
| minuten | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||
| Olivera Leite, Ana | 12 | 973 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Müller, Barbara | 13 | 1150 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oppedisano, Valentina | 13 | 1073 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ließem, Daniela | 13 | 1024 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cengiz, Gülhiye | 13 | 1109 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wensing, Luisa | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klos, Lisa | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kremer, Nina | 10 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| London, Irina | 7 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wermelt, Lena | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kupzig, Jenny | 12 | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hellfeier, Alice | 10 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bresonik, Linda | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayikci, Hasret | 5 | 431 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Preuß, Anke | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starmanns, Sandra | 10 | 667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hauer, Elena | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fleischer, Frauke | 10 | 386 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buil, Angela | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiser, Anna Farina | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimbach, Angelique | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedersen, Ilka | 8 | 653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bellinghoven, Christina | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prießen, Marith | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beckmann, Eunice | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |








