Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Fortuna Dilkrath I | 11 | 10 | 1 | 0 | 54:4 | 50 | 31 |
| 2. | SV Hemmerden I | 12 | 10 | 1 | 1 | 33:16 | 17 | 31 |
| 3. | Borussia Bocholt | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:14 | 18 | 24 |
| 4. | TB Heißen | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:14 | 10 | 22 |
| 5. | SV Rees | 11 | 6 | 1 | 4 | 36:17 | 19 | 19 |
| 6. | FCR Duisburg III | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:22 | -1 | 17 |
| 7. | 1.FC Wülfrath | 11 | 4 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 15 |
| 8. | SV Eintracht Solingen | 11 | 4 | 3 | 4 | 26:28 | -2 | 15 |
| 9. | 1.FFC Ratingen I | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:23 | -4 | 15 |
| 10. | SC Viktoria Krefeld | 12 | 3 | 4 | 5 | 21:38 | -17 | 13 |
| 11. | FSC Mönchengladbach | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:31 | -19 | 7 |
| 12. | SV Mönchengladbacher 1910 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:41 | -23 | 7 |
| 13. | SV 1913 Walbeck | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:34 | -24 | 3 |
| 14. | SV Brünen | 11 | 0 | 2 | 9 | 12:40 | -28 | 2 |








